序号 | 受检摊位 | 样品名称 | 检测项目 | 结论 |
1 | C11 | 线椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西红柿 | ||||
香菜 | ||||
蒜黄 | ||||
皱皮椒 | ||||
美人椒 | ||||
红椒 | ||||
生姜 | ||||
山药 | ||||
黄瓜 | ||||
莴苣 | ||||
蒜苗 | ||||
长豆 | ||||
2 | C13 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白菜 | ||||
白萝卜 | ||||
西红柿 | ||||
线椒 | ||||
刀豆 | ||||
包菜 | ||||
生姜 | ||||
甘蓝 | ||||
美人椒 | ||||
青椒 | ||||
蘑菇 | ||||
西兰花 | ||||
光莴苣 | ||||
3 | C15 | 蒜苗 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西兰花 | ||||
莴苣 | ||||
线椒 | ||||
甘蓝 | ||||
红扁豆 | ||||
4 | C14 | 莴苣 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
红扁豆 | ||||
长豆 | ||||
线椒 | ||||
山药 | ||||
豆王 | ||||
毛豆 | ||||
花菜 | ||||
5 | C16 | 莴苣 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
西红柿 | ||||
刀豆 | ||||
花菜 | ||||
甘蓝 | ||||
青椒 | ||||
毛白菜 | ||||
大青菜 | ||||
皱皮椒 | ||||
美人椒 | ||||
生姜 | ||||
西芹 | ||||
6 | C18 | 莴苣 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
长豆 | ||||
香菜 | ||||
西红柿 | ||||
花菜 | ||||
白萝卜 | ||||
娃娃菜 | ||||
平菇 | ||||
小辣椒 | ||||
美人椒 | ||||
西芹 | ||||
7 | C10 | 大葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
光莴苣 | ||||
长豆 | ||||
四季豆 | ||||
刀豆 | ||||
白萝卜 | ||||
青椒 | ||||
白菜 | ||||
甘蓝 | ||||
8 | C9 | 平菇 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
毛豆 | ||||
芦蒿 | ||||
马兰 | ||||
蘑菇 | ||||
小辣椒 | ||||
荷兰豆 | ||||
西芹 | ||||
紫薯 | ||||
球生菜 | ||||
苦叶菜 | ||||
紫叶生菜 | ||||
荷兰芹 | ||||
香菇 | ||||
草菇 | ||||
9 | B008 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
10 | C38 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
扁豆 | ||||
皱皮椒 | ||||
毛豆 | ||||
红长茄 | ||||
长豆 | ||||
青椒 | ||||
洋葱 | ||||
大蒜头 | ||||
生姜 | ||||
花菜 | ||||
甘蓝 | ||||
白萝卜 | ||||
茭白 | ||||
西芹 | ||||
豌豆 | ||||
四季豆 | ||||
刀豆 | ||||
红椒 | ||||
11 | C36 | 西兰花 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
线椒 | ||||
蘑菇 | ||||
平菇 | ||||
白菜 | ||||
水果玉米 | ||||
长豆 | ||||
白萝卜 | ||||
刀豆 | ||||
蒜苗 | ||||
红薯 | ||||
土豆 | ||||
圆椒 | ||||
莴苣 | ||||
大葱 | ||||
包菜 | ||||
青椒 | ||||
小米椒 | ||||
12 | C35 | 红椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
青椒 | ||||
刀豆 | ||||
土豆 | ||||
长豆 | ||||
花菜 | ||||
白萝卜 | ||||
蒜苗 | ||||
线椒 | ||||
大葱 | ||||
白菜 | ||||
水果玉米 | ||||
13 | C34 | 蒜苗 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
红椒 | ||||
圆椒 | ||||
刀豆 | ||||
生姜 | ||||
西芹 | ||||
茄子 | ||||
长豆 | ||||
白萝卜 | ||||
美人椒 | ||||
线椒 | ||||
大蒜头 | ||||
丝瓜 | ||||
皱皮椒 | ||||
胡萝卜 | ||||
西红柿 | ||||
14 | C33 | 白萝卜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
韭苗 | ||||
白菜 | ||||
青椒 | ||||
莴苣 | ||||
15 | B002 | 鲫鱼 | 地西泮 | 合格 |
鳊鱼 | ||||
16 | C050 | 生菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
苦叶菜 | ||||
西芹 | ||||
香菜 | ||||
荷兰豆 | ||||
线椒 | ||||
蘑菇 | ||||
姬菇 | ||||
香菇 | ||||
冰草 | ||||
美人椒 | ||||
红椒 | ||||
17 | C048 | 鱼腥草 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
韭菜花 | ||||
韭黄 | ||||
香菜 | ||||
豌豆 | ||||
毛豆 | ||||
平菇 | ||||
蘑菇 | ||||
草菇 | ||||
冰草 | ||||
芥兰 | ||||
西芹 | ||||
荷兰豆 | ||||
球生菜 | ||||
小米椒 | ||||
苦叶菜 | ||||
荷兰芹 | ||||
18 | C046 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
蒜苗 | ||||
花菜 | ||||
扁豆 | ||||
青椒 | ||||
19 | C045 | 花菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
青椒 | ||||
白菜 | ||||
包菜 | ||||
大葱 | ||||
四季豆 | ||||
美人椒 | ||||
红椒 | ||||
线椒 | ||||
西红柿 | ||||
土豆 | ||||
山芋 | ||||
生姜 | ||||
山药 | ||||
20 | C044 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
土豆 | ||||
白萝卜 | ||||
洋葱 | ||||
甘蓝 | ||||
青椒 | ||||
紫甘蓝 | ||||
大葱 | ||||
红椒 | ||||
生姜 | ||||
小米椒 | ||||
大蒜叶 | ||||
长豆 | ||||
莴苣 | ||||
蒜黄 | ||||
蒜苗 | ||||
21 | C011 | 有机花菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
线椒 | ||||
青椒 | ||||
大玉米 | ||||
番茄 | ||||
四季豆 | ||||
白萝卜 | ||||
红椒 | ||||
美人椒 | ||||
香菜 | ||||
佛手瓜 | ||||
韭黄 | ||||
生姜 | ||||
山药 | ||||
螺丝椒 | ||||
小瓜 | ||||
22 | C013 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白萝卜 | ||||
刀豆 | ||||
包菜 | ||||
线椒 | ||||
小瓜 | ||||
茄子 | ||||
平菇 | ||||
美人椒 | ||||
土豆 | ||||
蒜苗 | ||||
中椒 | ||||
番茄 | ||||
长豆 | ||||
洋葱 | ||||
山药 | ||||
生姜 | ||||
大葱 | ||||
蒜黄 | ||||
23 | C014 | 豆王 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
韭黄 | ||||
白扁豆 | ||||
长豆 | ||||
螺丝椒 | ||||
红椒 | ||||
莴苣 | ||||
大葱 | ||||
蒜苗 | ||||
包菜 | ||||
小葱 | ||||
生姜 | ||||
24 | C015 | 莴笋 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
蒜苗 | ||||
牛心菜 | ||||
长豆 | ||||
皱皮椒 | ||||
四季豆 | ||||
白扁豆 | ||||
线椒 | ||||
甘蓝 | ||||
25 | C016 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
番茄 | ||||
青椒 | ||||
娃娃菜 | ||||
美人椒 | ||||
螺丝椒 | ||||
线椒 | ||||
白萝卜 | ||||
山药 | ||||
土豆 | ||||
胡萝卜 | ||||
生姜 | ||||
26 | C017 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
蒜苗 | ||||
胡萝卜 | ||||
皱皮椒 | ||||
线椒 | ||||
红椒 | ||||
有机花菜 | ||||
包菜 | ||||
大葱 | ||||
白萝卜 | ||||
白菜 | ||||
生姜 | ||||
洋葱 | ||||
玉米粒 | ||||
27 | C018 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
番茄 | ||||
莴苣 | ||||
香菜 | ||||
甘蓝 | ||||
黄瓜 | ||||
蒜苗 | ||||
小辣椒 | ||||
大葱 | ||||
生姜 | ||||
有机花菜 | ||||
紫甘蓝 | ||||
线椒 | ||||
西芹 | ||||
28 | C009 | 鱼腥草 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
芦蒿 | ||||
芹菜 | ||||
蘑菇 | ||||
芥兰 | ||||
小青菜 | ||||
马兰 | ||||
小番茄 | ||||
荷兰豆 | ||||
美人椒 | ||||
紫薯 | ||||
苦叶菜 | ||||
紫叶生菜 | ||||
毛豆 | ||||
香菇 | ||||
荷兰芹 | ||||
茶树菇 | ||||
花菇 | ||||
草菇 | ||||
黄瓜 | ||||
小辣椒 | ||||
美人椒 | ||||
线椒 | ||||
荠菜 | ||||
29 | B005 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
30 | B008 | 鲫鱼 | 恩诺沙星和丙环沙星 | 合格 |
鳊鱼 | ||||
31 | C029 | 蘑菇 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
莴苣 | ||||
香菇 | ||||
草菇 | ||||
毛豆 | ||||
红薯 | ||||
长豆 | ||||
牛椒 | ||||
四季豆 | ||||
刀豆 | ||||
豌豆 | ||||
西芹 | ||||
小青菜 | ||||
红椒 | ||||
大玉米 | ||||
32 | C025 | 西兰花 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
韭黄 | ||||
白菜 | ||||
甘蓝 | ||||
大玉米 | ||||
青椒 | ||||
有机花菜 | ||||
红扁豆 | ||||
长豆 | ||||
四季豆 | ||||
白萝卜 | ||||
33 | C024 | 蘑菇 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
美人椒 | ||||
荷兰豆 | ||||
紫叶生菜 | ||||
苦叶菜 | ||||
小红萝卜 | ||||
茶树菇 | ||||
土豆 | ||||
洋葱 | ||||
黄圆椒 | ||||
红圆椒 | ||||
红椒 | ||||
球生菜 | ||||
芥兰苗 | ||||
芥兰 | ||||
薄荷 | ||||
荠菜 | ||||
食用甘薯叶 | ||||
34 | C023 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
大葱 | ||||
白萝卜 | ||||
香菜 | ||||
线椒 | ||||
红椒 | ||||
大蒜头 | ||||
土豆 | ||||
蒜苗 | ||||
胡萝卜 | ||||
西芹 | ||||
红薯 | ||||
茄子 | ||||
娃娃菜 | ||||
生姜 | ||||
山药 | ||||
35 | CN001 | 青苋菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
紫苋菜 | ||||
空心菜 | ||||
韭黄 | ||||
韭菜 | ||||
36 | CN008 | 草头 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
青苋菜 | ||||
药芹 | ||||
空心菜 | ||||
37 | C038 | 茭白 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
红椒 | ||||
刀豆 | ||||
四季豆 | ||||
豌豆 | ||||
扁豆 | ||||
大白菜 | ||||
花菜 | ||||
皱皮椒 | ||||
西芹 | ||||
毛豆 | ||||
长豆 | ||||
包菜 | ||||
土豆 | ||||
青椒 | ||||
黄瓜 | ||||
38 | C036 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
鲜蘑菇 | ||||
蒜苗 | ||||
美人椒 | ||||
大葱 | ||||
红椒 | ||||
线椒 | ||||
洋葱 | ||||
生姜 | ||||
39 | C034 | 大葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
青椒 | ||||
长豆 | ||||
土豆 | ||||
红椒 | ||||
西红柿 | ||||
大蒜头 | ||||
生姜 | ||||
大白菜 | ||||
长豆 | ||||
蒜苗 | ||||
西兰花 | ||||
线椒 | ||||
红椒 | ||||
西芹 | ||||
大葱 | ||||
生姜 | ||||
40 | C059 | 长豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
土豆 | ||||
洋葱 | ||||
西芹 | ||||
生姜 | ||||
山药 | ||||
山芋 | ||||
蒜苗 | ||||
青椒 | ||||
皱皮椒 | ||||
黄瓜 | ||||
包菜 | ||||
41 | C058 | 包菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
大白菜 | ||||
长豆 | ||||
青椒 | ||||
药芹 | ||||
大葱 | ||||
西红柿 | ||||
刀豆 | ||||
黄瓜 | ||||
花菜 | ||||
生姜 | ||||
山药 | ||||
南瓜 | ||||
西芹 | ||||
红椒 | ||||
土豆 | ||||
42 | C011 | 番茄 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白萝卜 | ||||
莴苣 | ||||
黄瓜 | ||||
生姜 | ||||
中椒 | ||||
包菜 | ||||
小瓜 | ||||
红椒 | ||||
佛手瓜 | ||||
山药 | ||||
大葱 | ||||
茄子 | ||||
娃娃菜 | ||||
四季豆 | ||||
43 | C013 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白萝卜 | ||||
茄子 | ||||
线椒 | ||||
有机花菜 | ||||
番茄 | ||||
小瓜 | ||||
山芋 | ||||
大葱 | ||||
土豆 | ||||
山药 | ||||
中椒 | ||||
线椒 | ||||
洋葱 | ||||
胡萝卜 | ||||
西芹 | ||||
小葱 | ||||
美人椒 | ||||
刀豆 | ||||
长豆 | ||||
莴苣 | ||||
44 | C014 | 白扁豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
线椒 | ||||
胡萝卜 | ||||
中椒 | ||||
白菜 | ||||
洋葱 | ||||
土豆 | ||||
茄子 | ||||
蒜苗 | ||||
莴苣 | ||||
山芋 | ||||
45 | C015 | 四季豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
中椒 | ||||
有机花菜 | ||||
线椒 | ||||
螺丝椒 | ||||
白扁豆 | ||||
土豆 | ||||
洋葱 | ||||
茄子 | ||||
小瓜 | ||||
西兰花 | ||||
46 | C016 | 番茄 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
白菜 | ||||
中椒 | ||||
有机花菜 | ||||
黄瓜 | ||||
生姜 | ||||
小瓜 | ||||
茄子 | ||||
红椒 | ||||
线椒 | ||||
土豆 | ||||
包菜 | ||||
47 | C018 | 蒜苗 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
长豆 | ||||
平菇 | ||||
刀豆 | ||||
包菜 | ||||
白菜 | ||||
黄瓜 | ||||
小瓜 | ||||
中椒 | ||||
土豆 | ||||
药芹 | ||||
山芋 | ||||
小辣椒 | ||||
大葱 | ||||
红椒 | ||||
线椒 | ||||
莴苣 | ||||
紫甘蓝 | ||||
白萝卜 | ||||
有机花菜 | ||||
胡萝卜 | ||||
药芹 | ||||
茄子 | ||||
番茄 | ||||
48 | C009 | 鱼腥草 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
小青菜 | ||||
芹菜 | ||||
芦蒿 | ||||
山药 | ||||
平菇 | ||||
豆苗 | ||||
线椒 | ||||
红椒 | ||||
美人椒 | ||||
荷兰豆 | ||||
球生菜 | ||||
苦叶菜 | ||||
紫叶生菜 | ||||
鲜蘑菇 | ||||
鲜香菇 | ||||
草菇 | ||||
茶树菇 | ||||
毛豆 | ||||
紫薯 | ||||
土豆 | ||||
黄瓜 | ||||
49 | B008 | 鲫鱼 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 氯霉素 |
50 | B004 | 鳊鱼 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 氯霉素 |
51 | DG02 | 鸡 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 氯霉素 |
52 | C037 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
甘蓝 | ||||
中椒 | ||||
有机花菜 | ||||
冬瓜 | ||||
南瓜 | ||||
牛心菜 | ||||
西兰花 | ||||
白萝卜 | ||||
53 | C308 | 葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
香菜 | ||||
土豆 | ||||
胡萝卜 | ||||
西红柿 | ||||
白菜 | ||||
包菜 | ||||
白萝卜 | ||||
青椒 | ||||
韭菜 | ||||
鸡毛菜 | ||||
长豆 | ||||
54 | C344 | 生菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
青菜 | ||||
大蒜叶 | ||||
药芹 | ||||
苋菜 | ||||
草头 | ||||
55 | C037 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
甘蓝 | ||||
中椒 | ||||
冬瓜 | ||||
南瓜 | ||||
有机花菜 | ||||
西兰花 | ||||
白萝卜 | ||||
牛心菜 | ||||
56 | C344 | 生菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
青菜 | ||||
草头 | ||||
空心菜 | ||||
药芹 | ||||
57 | C010 | 胡萝卜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
小青菜 | ||||
西红柿 | ||||
土豆 | ||||
娃娃菜 | ||||
黄瓜 | ||||
四季豆 | ||||
香葱 | ||||
生姜 | ||||
毛豆 | ||||
58 | C308 | 香菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
香葱 | ||||
西兰花 | ||||
白菜 | ||||
胡萝卜 | ||||
青椒 | ||||
空心菜 | ||||
药芹 | ||||
线椒 | ||||
59 | C041 | 黄瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
线椒 | ||||
美人椒 | ||||
生姜 | ||||
大葱 | ||||
白菜 | ||||
药芹 | ||||
60 | CN072 | 青菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
美芹 | ||||
黄瓜 | ||||
61 | C052 | 香葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
胡萝卜 | ||||
生菜 | ||||
黄瓜 | ||||
62 | C034 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
甘蓝 | ||||
中椒 | ||||
冬瓜 | ||||
南瓜 | ||||
有机花菜 | ||||
西兰花 | ||||
63 | C037 | 白萝卜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
牛心菜 | ||||
生菜 | ||||
毛白菜 | ||||
青菜 | ||||
草头 | ||||
空心菜 | ||||
药芹 | ||||
胡萝卜 | ||||
小青菜 | ||||
西红柿 | ||||
土豆 | ||||
娃娃菜 | ||||
黄瓜 | ||||
四季豆 | ||||
64 | C382 | 香葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
生姜 | ||||
毛豆 | ||||
香菜 | ||||
香葱 | ||||
西兰花 | ||||
白菜 | ||||
胡萝卜 | ||||
青椒 | ||||
空心菜 | ||||
药芹 | ||||
线椒 | ||||
65 | C344 | 黄瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
线椒 | ||||
美人椒 | ||||
生姜 | ||||
大葱 | ||||
白菜 | ||||
66 | C035 | 圆椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
西红柿 | ||||
菠菜 | ||||
青椒 | ||||
甘蓝 | ||||
67 | C344 | 生菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
青菜 | ||||
药芹 | ||||
苋菜 | ||||
草头 | ||||
大蒜叶 | ||||
68 | C037 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
甘蓝 | ||||
有机花菜 | ||||
中椒 | ||||
冬瓜 | ||||
南瓜 | ||||
白萝卜 | ||||
西兰花 | ||||
牛心菜 | ||||
69 | C010 | 香菇 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
青菜 | ||||
土豆 | ||||
白菜 | ||||
青椒 | ||||
香葱 | ||||
生菜 | ||||
70 | C037 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
甘蓝 | ||||
中椒 | ||||
冬瓜 | ||||
南瓜 | ||||
长豆 | ||||
有机花菜 | ||||
白萝卜 | ||||
牛心菜 | ||||
西兰花 | ||||
71 | C344 | 生菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
毛白菜 | ||||
青菜 | ||||
苋菜 | ||||
草头 | ||||
药芹 | ||||
72 | C011 | 小瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
土豆 | ||||
胡萝卜 | ||||
白菜 | ||||
包菜 | ||||
中椒 | ||||
有机花菜 | ||||
长豆 | ||||
小葱 | ||||
青菜 | ||||
毛白菜 | ||||
生菜 | ||||
白萝卜 | ||||
西红柿 | ||||
莴笋 | ||||
黄瓜 | ||||
生姜 | ||||
线椒 | ||||
73 | C035 | 黄瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
苋菜 | ||||
74 | C055 | 小葱 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
生菜 | ||||
包菜 | ||||
毛豆 | ||||
生姜 | ||||
韭菜 | ||||
豆芽 | ||||
长豆 | ||||
苋菜 | ||||
茼蒿 | ||||
空心菜 | ||||
杭椒 | ||||
金针菇 | ||||
75 | C308 | 青椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
韭菜 | ||||
长豆 | ||||
香葱 | ||||
胡萝卜 | ||||
土豆 | ||||
丝瓜 | ||||
线椒 | ||||
76 | C382 | 毛白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
生菜 | ||||
小青菜 | ||||
空心菜 | ||||
77 | C037 | 大白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
甘蓝 | ||||
中椒 | ||||
冬瓜 | ||||
南瓜 | ||||
长豆 | ||||
牛心菜 | ||||
西兰花 | ||||
有机花菜 | ||||
78 | K035 | 千禧小番茄 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
特小凤西瓜 | ||||
杨梅 | ||||
蓝莓 | ||||
橙子 | ||||
沃柑 | ||||
红心火龙果 | ||||
青提 | ||||
79 | C035 | 鸡毛菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
菠菜 | ||||
西红柿 | ||||
土豆 | ||||
甘蓝 | ||||
海鲜菇 | ||||
80 | CN072 | 中椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
大白菜 | ||||
小瓜 | ||||
包菜 | ||||
土豆 | ||||
81 | C056 | 大白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
生菜 | ||||
青苋菜 | ||||
毛白菜 | ||||
82 | C037 | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
包菜 | ||||
抱子甘蓝 | ||||
中椒 | ||||
冬瓜 | ||||
南瓜 | ||||
白萝卜 | ||||
有机花菜 | ||||
西兰花 | ||||
牛心菜 | ||||
83 | C001 | 西红柿 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
中椒 | ||||
苦叶菜 | ||||
包菜 | ||||
莴笋 | ||||
茼蒿 | ||||
球生菜 | ||||
土豆 | ||||
白菜 | ||||
四季豆 | ||||
84 | C041 | 黄瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
药芹 | ||||
大葱 | ||||
线椒 | ||||
美人椒 | ||||
包菜 | ||||
85 | CN072 | 韭菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
豆芽 | ||||
中椒 | ||||
包菜 | ||||
洋葱 | ||||
86 | C123 | 西红柿 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
小白菜 | ||||
丝瓜 | ||||
87 | C055 | 毛豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药残留 | 合格 |
娃娃菜 | ||||
小葱 | ||||
豆芽 | ||||
花菜 | ||||
生菜 | ||||
杭椒 | ||||
韭菜 |