2025年锦丰镇幸福河湖工程中标候选人公示
标段编号:XE-JF-GK-2025-GC-0012
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市锦丰镇人民政府 的2025年锦丰镇幸福河湖工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法技术标合格的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏控华建工有限公司 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 江苏水总水利建设有限公司 | |
投标报价(元) | 658086 | 657988.59 | 657690.73 | |
项目负责人 | 曹淼舟 | 邱晗 | 袁为华 | |
联合体单位 | / | / | / | |
暂估价(元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏控华建工有限公司 | 项目负责人 | 曹淼舟 | 项目经理 | 320924**********96 | 注册二级建造师·水利水电工程 | 苏232212121610 |
江苏铭源水利工程有限公司 | 项目负责人 | 邱晗 | 项目经理 | 340881**********43 | 注册二级建造师·水利水电工程 | 苏232222295250 |
江苏水总水利建设有限公司 | 项目负责人 | 袁为华 | 项目经理 | 320925**********64 | 注册二级建造师·水利水电工程 | 苏232141613951 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 无企业负责人A证 |
2 | 江苏淼水建工程建设有限公司 | 无招标文件要求网页截图 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 18.10 | 20.00 | 18.80 | 18.10 | 20.00 |
2 | 宜兴鑫业建设有限公司 | 18.30 | 19.50 | 19.40 | 18.40 | 20.00 |
3 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 18.50 | 19.60 | 18.20 | 18.80 | 17.50 |
4 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 18.40 | 19.00 | 18.90 | 19.10 | 20.00 |
5 | 迪威尔建设江苏有限公司 | 17.90 | 18.40 | 18.40 | 19.80 | 20.00 |
6 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 17.80 | 18.60 | 19.00 | 19.40 | 17.50 |
7 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 18.20 | 20.90 | 18.10 | 19.10 | 17.50 |
8 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 18.20 | 19.60 | 18.80 | 19.20 | 17.50 |
9 | 江苏双东建设工程有限公司 | 18.00 | 20.30 | 18.20 | 19.30 | 20.00 |
10 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 18.00 | 19.80 | 17.30 | 19.90 | 17.50 |
11 | 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 | 18.00 | 19.90 | 17.30 | 19.30 | 17.50 |
12 | 江苏造威建设有限公司 | 18.40 | 20.00 | 18.30 | 19.70 | 17.50 |
13 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 18.00 | 19.90 | 18.20 | 20.40 | 17.50 |
14 | 江苏水总水利建设有限公司 | 18.30 | 20.60 | 18.80 | 18.20 | 17.50 |
15 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 17.80 | 19.00 | 18.20 | 19.30 | 17.50 |
16 | 江苏佑斌建设工程有限公司 | 17.70 | 18.90 | 19.00 | 19.90 | 17.50 |
17 | 江苏云诚水利建设工程有限公司 | 18.00 | 19.50 | 18.40 | 19.40 | 17.50 |
18 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 17.20 | 19.30 | 19.00 | 18.40 | 20.00 |
19 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 17.70 | 18.40 | 19.20 | 19.70 | 18.00 |
20 | 江苏霆朗建设有限公司 | 18.10 | 20.10 | 19.20 | 19.40 | 17.50 |
21 | 江苏淞江建设有限公司 | 17.90 | 19.90 | 19.20 | 19.00 | 17.50 |
22 | 齐力建设集团有限公司 | 18.40 | 19.50 | 18.70 | 19.00 | 20.00 |
23 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 18.10 | 18.80 | 18.60 | 19.70 | 20.00 |
24 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 18.10 | 18.50 | 18.30 | 19.60 | 19.30 |
25 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 18.00 | 21.10 | 18.20 | 19.60 | 17.50 |
26 | 江苏世联建工集团有限公司 | 17.90 | 19.40 | 18.20 | 19.20 | 17.50 |
27 | 盐城市泽松建设有限公司 | 17.90 | 18.30 | 16.60 | 18.80 | 17.50 |
28 | 江苏控华建工有限公司 | 17.80 | 18.40 | 17.10 | 18.80 | 17.50 |
29 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 17.70 | 20.00 | 18.60 | 19.50 | 17.50 |
30 | 江苏基坦建设工程有限公司 | 17.90 | 19.20 | 17.50 | 18.20 | 17.50 |
31 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 18.10 | 19.90 | 17.90 | 19.40 | 17.50 |
32 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 17.80 | 18.80 | 18.30 | 21.10 | 20.00 |
33 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 18.00 | 19.30 | 19.90 | 20.20 | 20.00 |
34 | 江苏卓锦建设有限公司 | 17.80 | 18.80 | 17.50 | 19.60 | 17.50 |
35 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 17.90 | 19.00 | 18.30 | 19.20 | 17.50 |
36 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 17.90 | 20.70 | 18.30 | 19.10 | 20.00 |
37 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 17.70 | 18.60 | 18.40 | 18.10 | 18.20 |
38 | 江苏金禹润建设有限公司 | 17.90 | 20.10 | 17.90 | 19.20 | 20.00 |
39 | 江苏九垒建设有限公司 | 17.70 | 18.20 | 17.40 | 19.40 | 17.50 |
40 | 昆山市文杰市政工程有限公司 | 17.70 | 20.00 | 18.50 | 18.90 | 17.50 |
41 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 18.00 | 18.60 | 18.00 | 18.80 | 17.50 |
42 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 17.80 | 18.50 | 17.50 | 19.80 | 17.50 |
43 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 17.90 | 19.30 | 18.90 | 18.00 | 17.50 |
44 | 江苏水安建设有限公司 | 17.90 | 20.60 | 18.50 | 18.80 | 19.60 |
45 | 宿迁沭水建设工程有限公司 | 17.80 | 19.00 | 17.50 | 20.40 | 17.50 |
所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况;
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 技术标 | 得分 |
1 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 653380.64 | 74.63 | 18.97 | 74.63 |
2 | 宜兴鑫业建设有限公司 | 656839.20 | 74.90 | 19.10 | 74.90 |
3 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 626974.56 | 72.57 | 18.50 | 72.57 |
4 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 657988.59 | 74.99 | 19.00 | 74.99 |
5 | 迪威尔建设江苏有限公司 | 653589.44 | 74.65 | 18.87 | 74.65 |
6 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 655049.30 | 74.76 | 18.47 | 74.76 |
7 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 623702.04 | 72.31 | 18.47 | 72.31 |
8 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 659573.84 | 74.76 | 18.73 | 74.76 |
9 | 江苏双东建设工程有限公司 | 645127.84 | 73.99 | 19.17 | 73.99 |
10 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 658846.98 | 74.88 | 18.43 | 74.88 |
11 | 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 | 658900.00 | 74.87 | 18.27 | 74.87 |
12 | 江苏造威建设有限公司 | 656370.03 | 74.87 | 18.80 | 74.87 |
13 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 653400.51 | 74.63 | 18.70 | 74.63 |
14 | 江苏水总水利建设有限公司 | 657690.73 | 74.97 | 18.43 | 74.97 |
15 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 651554.79 | 74.49 | 18.33 | 74.49 |
16 | 江苏佑斌建设工程有限公司 | 650100.00 | 74.38 | 18.53 | 74.38 |
17 | 江苏云诚水利建设工程有限公司 | 630297.67 | 72.83 | 18.60 | 72.83 |
18 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 659639.90 | 74.75 | 18.90 | 74.75 |
19 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 642972.91 | 73.82 | 18.53 | 73.82 |
20 | 江苏霆朗建设有限公司 | 659770.85 | 74.73 | 18.90 | 74.73 |
21 | 江苏淞江建设有限公司 | 659704.25 | 74.74 | 18.70 | 74.74 |
22 | 齐力建设集团有限公司 | 657162.10 | 74.93 | 19.07 | 74.93 |
23 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 659309.24 | 74.81 | 19.03 | 74.81 |
24 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 659441.31 | 74.79 | 18.70 | 74.79 |
25 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 647130.65 | 74.14 | 18.60 | 74.14 |
26 | 江苏世联建工集团有限公司 | 659109.86 | 74.84 | 18.43 | 74.84 |
27 | 盐城市泽松建设有限公司 | 657460.46 | 74.95 | 17.90 | 74.95 |
28 | 江苏控华建工有限公司 | 658086.00 | 75.00 | 17.90 | 75.00 |
29 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 656825.53 | 74.90 | 18.60 | 74.90 |
30 | 江苏基坦建设工程有限公司 | 654287.95 | 74.70 | 17.87 | 74.70 |
31 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 656190.89 | 74.85 | 18.47 | 74.85 |
32 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 659375.71 | 74.80 | 19.03 | 74.80 |
33 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 659177.11 | 74.83 | 19.73 | 74.83 |
34 | 江苏卓锦建设有限公司 | 655238.28 | 74.78 | 18.03 | 74.78 |
35 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 658350.00 | 74.96 | 18.40 | 74.96 |
36 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 651818.72 | 74.51 | 19.13 | 74.51 |
37 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 659837.38 | 74.72 | 18.23 | 74.72 |
38 | 江苏金禹润建设有限公司 | 630351.65 | 72.83 | 19.03 | 72.83 |
39 | 江苏九垒建设有限公司 | 653651.06 | 74.65 | 17.80 | 74.65 |
40 | 昆山市文杰市政工程有限公司 | 658978.32 | 74.86 | 18.37 | 74.86 |
41 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 659506.39 | 74.78 | 18.20 | 74.78 |
42 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 657142.95 | 74.93 | 17.93 | 74.93 |
43 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 654920.85 | 74.75 | 18.27 | 74.75 |
44 | 江苏水安建设有限公司 | 656370.01 | 74.87 | 18.97 | 74.87 |
45 | 宿迁沭水建设工程有限公司 | 659242.72 | 74.82 | 18.10 | 74.82 |
6、拟确定中标人:江苏控华建工有限公司
7、备注:无
本中标候选人公示期自:2025/5/30起至2025/6/5止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。