凤凰镇2025年度防汛除涝工程
中标候选人公示
编号:XE-FH-GK-2025-GC-0007-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市凤凰镇人民政府的凤凰镇2025年度防汛除涝工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下
1、中标候选人情况
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 齐力建设集团有限公司 | 江苏亿锦建设有限公司 | |
投标报价(元) | 1881500.00 | 1893100.99 | 1864327.88 | |
项目负责人 | 高瞻 | 汶静 | 刘艳 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏鼎洲建设有限公司 | 项目负责人 | 高瞻 | 项目经理 | 321***********9064 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏232212131853 |
齐力建设集团有限公司 | 项目负责人 | 汶静 | 项目经理 | 610***********3587 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏232191910455 |
江苏亿锦建设有限公司 | 项目负责人 | 刘艳 | 项目经理 | 610***********3324 | 注册二级建造师-水利水电工程 | 苏232212127937 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 18.60 | 21.90 | 19.90 | 21.80 | 20.30 |
2 | 江苏淞江建设有限公司 | 18.90 | 21.40 | 18.80 | 21.30 | 20.10 |
3 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 18.90 | 22.00 | 19.30 | 21.00 | 19.70 |
4 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 21.00 | 21.30 | 21.40 | 22.40 | 20.60 |
5 | 齐力建设集团有限公司 | 20.10 | 22.00 | 19.30 | 22.10 | 20.60 |
6 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 20.60 | 20.70 | 20.80 | 22.20 | 20.50 |
7 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 18.20 | 20.10 | 19.30 | 20.60 | 19.50 |
8 | 江苏霆朗建设有限公司 | 20.20 | 22.50 | 18.90 | 20.40 | 20.30 |
9 | 江苏水安建设有限公司 | 21.00 | 22.70 | 21.80 | 21.80 | 20.50 |
10 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 19.00 | 21.50 | 21.30 | 21.60 | 20.10 |
11 | 江苏亿锦建设有限公司 | 18.90 | 22.70 | 22.10 | 21.70 | 20.20 |
12 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 19.20 | 22.60 | 21.40 | 21.80 | 20.40 |
13 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 19.00 | 21.30 | 21.40 | 21.70 | 20.30 |
14 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 18.00 | 22.80 | 21.90 | 22.30 | 20.50 |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 技术标 | 得分 |
1 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 1881500.00 | 74.93 | 20.70 | 95.63 |
2 | 齐力建设集团有限公司 | 1893100.99 | 74.38 | 20.90 | 95.28 |
3 | 江苏亿锦建设有限公司 | 1864327.88 | 73.92 | 21.33 | 95.25 |
4 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 1906922.43 | 73.56 | 21.57 | 95.13 |
5 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 1893310.72 | 74.37 | 20.67 | 95.04 |
6 | 江苏淞江建设有限公司 | 1879511.10 | 74.82 | 20.1 | 94.92 |
7 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 1905566.72 | 73.64 | 21.23 | 94.87 |
8 | 江苏水安建设有限公司 | 1919100.75 | 72.84 | 21.53 | 94.37 |
9 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 1895717.06 | 74.23 | 20.00 | 94.23 |
10 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 1922117.13 | 72.67 | 21.00 | 93.67 |
11 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 1940730.01 | 71.56 | 21.20 | 92.76 |
12 | 江苏霆朗建设有限公司 | 1838321.28 | 72.38 | 20.30 | 92.68 |
13 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 1814661.07 | 70.98 | 20.97 | 91.95 |
14 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 1929778.18 | 72.21 | 19.63 | 91.84 |
6、拟确定中标人:江苏鼎洲建设有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自:2025/5/28起,至2025/5/30止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
江苏正华新工程咨询有限公司
2025年5月27日